| GAMES - Juegos | |
| 1. Rafael Palmeiro, Cuba | 2.831 |
| 2. Tony Pérez, Cuba | 2.777 |
| 3. Omar Vizquel, Ven | 2.680 |
| 4. Luis Aparicio, Ven | 2.599 |
| 5. Luis González, USA/Cuba | 2.591 |
| AT - BATS - Veces Al Bate | |
| 1. Rafael Palmeiro | 10.472 |
| 2. Luis Aparicio, Ven | 10.230 |
| 3. Omar Vizquel | 9.922 |
| 4. Tony Pérez, Cuba | 9.778 |
| 5. Roberto Clemente, P.R. | 9.454 |
| RUNS - Anotadas | |
| 1. Alex Rodríguez, USA/Dom | 1.683 |
| 2. Rafael Palmeiro, Cuba | 1.663 |
| 3. Roberto Alomar, P.R. | 1.508 |
| 4. Manny Ramírez, Dom | 1.506 |
| 5. Sammy Sosa, Dom | 1.475 |
| HITS - Imparables | |
| 1. Rod Carew, Pan. | 3.053 |
| 2. Rafael Palmeiro, Cuba | 3.020 |
| 3. Roberto Clemente. P.R. | 3.000 |
| 4. Tony Pérez, Cuba | 2.732 |
| 5. Roberto Alomar, P.R. | 2.724 |
| DOUBLES - Dobles | |
| 1. Luis González, USA/Cuba | 596 |
| 2. Rafael Palmeiro, Cuba | 585 |
| 3. Iván Rodríguez, P.R. | 547 |
| 4. Manny Ramírez | 531 |
| 5. Edgar Martínez, P.R. | 514 |
| TRIPLES - Triples | |
| 1. Roberto Clemente, P.R. | 166 |
| 2. Rod Carew, Pan. | 112 |
| 3. Juan Samuel, Dom. | 102 |
| 4. José Cruz Padre, P.R. | 94 |
| 5. Luis Aparicio, Ven. | 92 |
| 5. Tony Fernández, Dom | 92 |
| HOME RUNS - Jonrones | |
| 1. Sammy Sosa, Dom. | 609 |
| 2. Alex Rodriguez, USA/Dom | 583 |
| 3. Rafael Palmeiro, Cuba | 569 |
| 4. Manny Ramírez, Dom | 546 |
| 5. Carlos Delgado, P.R. | 473 |
| RUNS-BATTED IN - Impulsadas | |
| 1. Rafael Palmeiro, Cuba | 1.835 |
| 2. Manny Ramírez, Dom | 1.788 |
| 3. Alex Rodríguez, USA/Dom | 1.706 |
| 4. Sammy Sosa, Dom | 1.667 |
| 5. Tony Pérez, Cuba | 1.652 |
| BASE ON BALLS - Boletos | |
| 1. Rafael Palmeiro, Cuba | 1.353 |
| 2. Edgar Martínez, P.R. | 1.283 |
| 2. Manny Ramírez, Dom. | 1.283 |
| 4. Bobby Abreu, Ven | 1.254 |
| 5. Luis González, USA/Cuba | 1.155 |
| STOLEN BASES - Bases Robadas | |
| 1. Bert Campaneris, Cuba | 649 |
| 2. César Cedeño, Dom. | 550 |
| 3. Luis Aparicio, Ven. | 506 |
| 4. Omar Moreno, Pan. | 487 |
| 5. Roberto Alomar, P.R. | 474 |
| TOTAL BASES - Bases Alcanzadas | |
| 1. Rafael Palmeiro, Cuba | 5.388 |
| 2. Alex Rodríguez, USA/Dom | 4.779 |
| 3. Sammy Sosa, Dom | 4.704 |
| 4. Manny Ramírez | 4.703 |
| 5. Tony Pérez, Cuba | 4.532 |
| PINCH HITS - Emergentes | |
| 1. Manuel Mota, Dom. | 150 |
| 2. Víctor Davalillo, Ven. | 95 |
| 3. Jesús Alou, Dom. | 82 |
| 4. Julio Franco, Dom | 77 |
| 5. Carlos Baerga, P.R. | 76 |